产品介绍
产品特点
快速和稳定的现场产品氮气制取,可在10~20分钟产出合格氮气
选用更高效和稳定的分子筛并采用特有的PSA节能技术,能耗更低
标准配置分子筛水污染防护报警装置和多重分子筛保护技术,确保制氮机能更 长久、更稳定地运行
采用空气罐、氮气罐与制氮机同撬预制,用户现场安装简单快捷
选配CANBUS多功能监控系统和Wi-Ctrl远程无线监控系统,可实现设备本地监控和远程监控,并可实现系统远程升级,系统运行工况尽在掌握
专有的氮气纯度控制技术,满足不同行业的多种氮气应用需求
多项新技术应用,设备全面升级,节能环保
设备表面处理采用粉末静电喷塑工艺,美观、耐用
7*24 小时全面和专业的服务
可定制满足石油石化、医药食品、ASME、防爆、船级社认证等特殊机型
产品参数
主机型号 | 纯度(%) | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
CAPN-10 | 产气量(Nm3/h) | 5 | 7.6 | 10 | 11.2 | 13.6 | 14.4 | 15.2 |
尺寸(mm) | 1000*1000*1640 | |||||||
重量(kg) | 380 | |||||||
CAPN-15 | 产气量(Nm3/h) | 7.5 | 11.4 | 15 | 16.8 | 20.4 | 21.6 | 22.8 |
尺寸(mm) | 1100*1100*1500 | |||||||
重量(kg) | 450 | |||||||
CAPN-20 | 产气量(Nm3/h) | 10 | 15.96 | 20 | 25.2 | 29.4 | 31.92 | 33.6 |
尺寸(mm) | 1450*1300*1450 | |||||||
重量(kg) | 700 | |||||||
CAPN-30 | 产气量(Nm3/h) | 15 | 22.8 | 30 | 36 | 42 | 45.6 | 48 |
尺寸(mm) | 1500*1350*1700 | |||||||
重量(kg) | 864 | |||||||
CAPN-40 | 产气量(Nm3/h) | 20 | 30.4 | 40 | 48 | 56 | 60.8 | 64 |
尺寸(mm) | 1500*1400*2030 | 1650*1450*2130 | ||||||
重量(kg) | 900 | 965 | ||||||
CAPN-50 | 产气量(Nm3/h) | 25 | 38 | 50 | 60 | 70 | 76 | 80 |
尺寸(mm) | 1600*1400*2100 | 1750*1500*2130 | ||||||
重量(kg) | 1100 | 1160 | ||||||
CAPN-60 | 产气量(Nm3/h) | 30 | 45.6 | 60 | 72 | 84 | 91.2 | 96 |
尺寸(mm) | 1750*1650*1900 | 1900*1800*1900 | ||||||
重量(kg) | 1364 | 1414 | ||||||
CAPN-80 | 产气量(Nm3/h) | - | 60.8 | 80 | 96 | 112 | 121.6 | 120 |
尺寸(mm) | 1700*1600*2250 | 1850*1750*2300 | ||||||
重量(kg) | 1544 | 1604 | ||||||
CAPN HP-100 | 产气量(Nm3/h) | 145 | 206 | 226 | 277 | 323 | 335 | 368 |
尺寸(mm) | 2000*1200*2350 | |||||||
重量(kg) | 1700 | |||||||
CAPN HP-200 | 产气量(Nm3/h) | 290 | 413 | 452 | 555 | 645 | 671 | 735 |
尺寸(mm) | 2200*1400*2700 | |||||||
重量(kg) | 2900 | |||||||
CAPN HP-500 | 产气量(Nm3/h) | 726 | 1032 | 1129 | 1387 | 1613 | 1677 | 1838 |
尺寸(mm) | 2600*1780*3400 | |||||||
重量(kg) | 5500 | |||||||
CAPN HP-850 | 产气量(Nm3/h) | 1234 | 1755 | 1920 | 2359 | 2743 | 2852 | 3126 |
尺寸(mm) | 2800*1950*4300 | |||||||
重量(kg) | 8500 | |||||||
CAPN HP-1000 | 产气量(Nm3/h) | 1451 | 2064 | 2258 | 2774 | 3225 | 3354 | 3677 |
尺寸(mm) | 2800*1950*4800 | |||||||
重量(kg) | 9700 | |||||||
备注:上表为PSA制氮机部分型号,其他规格的选型请优彩网。 |