产品介绍
产品特点
快速和稳定的现场产品氮气制取,可在10~20分钟产出合格氮气
选用更高效和稳定的分子筛并采用特有的PSA节能技术,能耗更低
标准配置分子筛水污染防护报警装置和多重分子筛保护技术,确保制氮机能更 长久、更稳定地运行
采用空气罐、氮气罐与制氮机同撬预制,用户现场安装简单快捷
选配CANBUS多功能监控系统和Wi-Ctrl远程无线监控系统,可实现设备本地监控和远程监控,并可实现系统远程升级,系统运行工况尽在掌握
专有的氮气纯度控制技术,满足不同行业的多种氮气应用需求
多项新技术应用,设备全面升级,节能环保
设备表面处理采用粉末静电喷塑工艺,美观、耐用
7*24 小时全面和专业的服务
可定制满足石油石化、医药食品、ASME、防爆、船级社认证等特殊机型
产品参数
主机型号 | 纯度(%) | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 |
CAPN HP-2 | 产气量(Nm³/h) | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.1 | 3.9 |
尺寸(mm) | 560*470*1550(箱式) | ||||||
重量(kg) | 230 | ||||||
CAPN HP-10 | 产气量(Nm³/h) | 5.2 | 6.5 | 8 | 10 | 14.6 | 20.8 |
四塔机型尺寸(mm) | 1300*1250*1470 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 800 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1300*650*1400 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 600 | ||||||
CAPN HP-15 | 产气量(Nm³/h) | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 30 |
四塔机型尺寸(mm) | 1300*1250*1750 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 900 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1300*650*1750 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 670 | ||||||
CAPN HP-20 | 产气量(Nm³/h) | 10.4 | 13 | 17 | 20 | 29 | 42 |
四塔机型尺寸(mm) | 1500*1300*1800 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1000 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1500*750*1700 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 850 | ||||||
CAPN HP-25 | 产气量(Nm³/h) | 13 | 16 | 21 | 25 | 36 | 51 |
四塔机型尺寸(mm) | 1500*1350*1750 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1250 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1500*800*1700 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 970 | ||||||
CAPN HP-30 | 产气量(Nm³/h) | 16 | 20 | 25 | 30 | 44 | 62 |
四塔机型尺寸(mm) | 1650*1460*2100 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1350 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1650*800*2000 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 1050 | ||||||
CAPN HP-35 | 产气量(Nm³/h) | 18 | 23 | 29 | 35 | 51 | 72 |
四塔机型尺寸(mm) | 1650*1460*2100 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1450 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1650*850*2000 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 1150 | ||||||
CAPN HP-40 | 产气量(Nm³/h) | 20 | 26 | 33 | 40 | 57 | 82 |
四塔机型尺寸(mm) | 1750*1460*2100 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1220 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1750*850*2100 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 950 | ||||||
CAPN HP-50 | 产气量(Nm³/h) | 26 | 32 | 42 | 50 | 72 | 102 |
四塔机型尺寸(mm) | 1750*1600*2230 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1450 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1750*850*2150 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 1050 | ||||||
CAPN HP-80 | 产气量(Nm³/h) | 41 | 52 | 67 | 80 | 116 | 165 |
四塔机型尺寸(mm) | 1900*1750*2350 | ||||||
四塔机型重量(kg) | 1900 | ||||||
两塔机型尺寸(mm) | 1900*850*2150 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 1400 | ||||||
CAPN HP-100 | 产气量(Nm³/h) | 52 | 65 | 84 | 100 | 145 | 206 |
两塔机型尺寸(mm) | 2000*1200*2350 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 1700 | ||||||
CAPN HP-200 | 产气量(Nm³/h) | 103 | 129 | 168 | 200 | 290 | 413 |
两塔机型尺寸(mm) | 2200*1400*2700 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 2900 | ||||||
CAPN HP-500 | 产气量(Nm³/h) | 258 | 323 | 419 | 500 | 726 | 1032 |
两塔机型尺寸(mm) | 2600*1780*3400 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 5500 | ||||||
CAPN HP-1000 | 产气量(Nm³/h) | 516 | 645 | 839 | 1000 | 1451 | 2064 |
两塔机型尺寸(mm) | 2800*1950*4800 | ||||||
两塔机型重量(kg) | 9700 | ||||||
备注:上表为高纯制氮机部分型号,其他规格的选型请优彩网。 |