产品与服务
产品介绍
CF系列过滤器是一种高效、可靠的压缩空气净化装置。其外壳静电喷涂环氧树脂粉未,抗腐蚀、耐用性好;滤材采用德国HV进口原装产品,过滤能力强,压降小。能有效滤除压缩空气中的水、油雾、尘埃和异味,为石油、化工、冶金、电力、轻工、交通运输、电子、机械、仪表、食品、医药等各用气行业提供高品质的洁净压缩空气。
产品特点
过滤精度高,滤芯使用寿命长
带有自动排水功能;
配有阻塞指示器,具有提示及时更换失效滤芯功能,压差小;
螺纹式滤芯,维护保养更方便。
产品参数
过滤器名称 | 级 别 | 最大工作压力 | 滤芯最高工作温度 | 过滤孔径 | 残油含量 |
主管路过滤器 | CFC | 1.0Mpa | C级80℃ T、A、H级66℃ | 3mm固态颗粒 | 5ppm |
空气管路过滤器 | CFT | 1mm液态及固态颗粒 | 1ppm | ||
超高效除油过滤器 | CFA | 0.01mm液态及固态颗粒 | 0.01ppm | ||
活性炭微油雾过滤器 | CFH | 0.01mm油雾及碳氢化合物 | 0.003ppm |
流量m3/min | 型号 | 接口尺寸 | 净重kg | 外型尺寸W*H(mm) | 滤芯 |
型号/数量 | |||||
1.2 | C,T,A-001 | G1/2” | 2.5 | 105×210 | E9,7,5-16 |
H-001 | E1-16 | ||||
5 | C,T,A-005 | G1” | 7.8 | 133×420 | E9,7,5-28 |
H-005 | E1-28 | ||||
11 | C,T,A-010 | G1-1/2” | 8.6 | 164×625 | E9,7,5-36 |
H-010 | E1-36 | ||||
22 | C,T,A-022 | DN50 | 54 | 360×1225 | E9,7,5-48 |
H-0022 | DN80 | E1-48 | |||
54 | C,T,A-054 | DN125 | 118 | 520×1362 | 3*E9,7,5-44 |
H-054 | 3*E1-44 | ||||
110 | C,T,A-110 | DN150 | 158 | 632×1428 | 5*E9,7,5-48 |
H-0110 | 5*E1-48 | ||||
200 | C,T,A-200 | DN200 | 300 | 800×1752 | 9*E9,7,5-48 |
备注:上表为部分型号,其他规格的型号请优彩网。 |